境信息_1734601540312.jpg) 
    
    自行監(jiān)測數(shù)據(jù)
| 檢測點(diǎn)位 | 檢測項目 | 檢測類型 | 檢測時間 | 檢測值 | 
| 1、2號焦?fàn)t干熄焦 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 22.92 | 
| 1、2號焦?fàn)t干熄焦 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.83 | 
| 6號焦?fàn)t煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2022-07-07 08:00:00 | 6.2 | 
| A/B焦?fàn)t1#2#干熄焦環(huán)境除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 6.39 | 
| A/B焦?fàn)t1#2#干熄焦環(huán)境除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.65 | 
| A/B焦?fàn)t推焦除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 18.71 | 
| A/B焦?fàn)t推焦除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.68 | 
| A/B焦?fàn)t推焦除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2022-07-11 14:00:00 | 13.24 | 
| A/B焦?fàn)t推焦除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2022-07-11 14:00:00 | 1.95 | 
| A/B焦?fàn)t煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 115.99 | 
| A/B焦?fàn)t煙囪 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 19.06 | 
| A/B焦?fàn)t煙囪 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.22 | 
| A/B焦?fàn)t煙囪 | 氮氧化物折算 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 103.43 | 
| A/B焦?fàn)t煙囪 | 二氧化硫折算 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 17.04 | 
| A/B焦?fàn)t煙囪 | 煙塵折算 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.98 | 
| AB焦?fàn)t3#干熄焦環(huán)境除塵監(jiān)控點(diǎn) | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 24.1 | 
| AB焦?fàn)t3#干熄焦環(huán)境除塵監(jiān)控點(diǎn) | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.54 | 
| 新1、2號焦?fàn)t推焦除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 11.62 | 
| 新1、2號焦?fàn)t推焦除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.2 | 
| 新1、2號焦?fàn)t裝煤除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 8.98 | 
| 新1、2號焦?fàn)t裝煤除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.93 | 
| 新1號焦?fàn)t煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 114.7 | 
| 新1號焦?fàn)t煙囪 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 15.49 | 
| 新1號焦?fàn)t煙囪 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.09 | 
| 新2號焦?fàn)t煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 108.83 | 
| 新2號焦?fàn)t煙囪 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 15.38 | 
| 新2號焦?fàn)t煙囪 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 4.43 | 
| 新3、4號焦?fàn)t干熄焦 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 22.18 | 
| 新3、4號焦?fàn)t干熄焦 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.37 | 
| 新3、4號焦?fàn)t推焦除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 16.21 | 
| 新3、4號焦?fàn)t推焦除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.32 | 
| 新3、4號焦?fàn)t煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 95.13 | 
| 新3、4號焦?fàn)t煙囪 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.4 | 
| 新3、4號焦?fàn)t煙囪 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.03 | 
| 焦化廢水總排口 | 氨氮 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 9.15 | 
| 焦化廢水總排口 | 化學(xué)需氧量(CODcr) | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 49.08 | 

 
    