境信息_1734601540312.jpg) 
    
    自行監(jiān)測數(shù)據(jù)
| 檢測點位 | 檢測項目 | 檢測類型 | 檢測時間 | 檢測值 | 
| 1號出鐵場1號除塵 | 煙塵排放量 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.28 | 
| 1號出鐵場1號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.5 | 
| 1號出鐵場2號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.56 | 
| 1號礦槽除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 3.34 | 
| 2號出鐵場1號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-08-26 14:00:00 | 0 | 
| 2號出鐵場2號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-07-17 14:00:00 | 0.18 | 
| 2號礦槽除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0 | 
| 3號出鐵場1號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 3.06 | 
| 3號出鐵場2號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 11.84 | 
| 3號礦槽除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.49 | 
| 4號出鐵場1號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.44 | 
| 4號出鐵場2號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 4.5 | 
| 4號礦槽除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 5.27 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫入口 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 14.02 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫入口 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 11.41 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫入口 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 14.92 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 7.93 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 9.37 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 5.5 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 氮氧化物折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 137.21 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 二氧化硫折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 86.21 | 
| 6號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 煙塵折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 69.74 | 
| 6號燒結(jié)機機機尾整粒除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.47 | 
| 新1號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 氮氧化物折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 31.67 | 
| 新1號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 34 | 
| 新1號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 7.81 | 
| 新1號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 2.67 | 
| 新1號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 二氧化硫折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 7.3 | 
| 新1號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 煙塵折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 2.49 | 
| 新1號燒結(jié)機尾配料除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 8.88 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 40.83 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 3.82 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 3.55 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 氮氧化物折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 35.54 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 二氧化硫折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 3.35 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 煙塵折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 3.1 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫進口A | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 144.1 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫進口A | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 5867.13 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫進口A | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 28.79 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫進口B | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 206.02 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫進口B | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 5092.11 | 
| 新2號燒結(jié)機頭脫硫進口B | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 56.75 | 
| 新2號燒結(jié)機尾整粒除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.57 | 
| 新3號出鐵場1號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 3.44 | 
| 新3號出鐵場2號除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 4.44 | 
| 新3號屋頂除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.32 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.09 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.91 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.37 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 氮氧化物折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 4.91 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 二氧化硫折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 51.34 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫出口 | 煙塵折算 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 20.94 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫進口 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫進口 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.08 | 
| 新3號燒結(jié)機頭脫硫進口 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 31.88 | 
| 新3號燒結(jié)機機機尾整粒除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.47 | 
| 新3號礦槽除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 15:00:00 | 0.99 | 

 
    