境信息_1734601540312.jpg) 
    
    自行監(jiān)測數(shù)據(jù)
| 檢測點位 | 檢測項目 | 檢測類型 | 檢測時間 | 檢測值 | 
| 1號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 16:00:000. | 35 | 
| 2號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-10-23 09:00:001. | 58 | 
| 2號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙氣溫度 | 自動采集 | 2024-10-23 09:00:0051 | .36 | 
| 2號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙氣壓力 | 自動采集 | 2024-10-23 09:00:000. | 05 | 
| 2號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙塵排放量 | 自動采集 | 2024-10-23 09:00:000. | 84 | 
| 3號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 16:00:002. | 67 | 
| 4號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 16:00:001. | 41 | 
| 4號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙塵排放量 | 自動采集 | 2024-12-02 16:00:000. | 93 | 
| 5號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙塵排放量 | 自動采集 | 2024-12-02 16:00:000. | 28 | 
| 6號轉(zhuǎn)爐二次煙氣 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 16:00:003. | 99 | 
| 7#爐二次除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-09-25 13:00:001. | 24 | 
| 聚鈦出渣 | 煙塵折算 | 自動采集 | 2023-12-11 10:00:000 | |
| 聚鈦立磨 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 16:00:000. | 58 | 
| 聚鈦立磨 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 16:00:004. | 82 | 

 
    