境信息_1734601540312.jpg) 
    
    自行監(jiān)測數(shù)據(jù)
| 檢測點位 | 檢測項目 | 檢測類型 | 檢測時間 | 檢測值 | 
| 11#鍋爐煙氣脫硫脫硝 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 40.73 | 
| 11#鍋爐煙氣脫硫脫硝 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 13.24 | 
| 11#鍋爐煙氣脫硫脫硝 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.28 | 
| 12號鍋爐煙氣出口 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.45 | 
| 12號鍋爐煙氣出口 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 39.03 | 
| 12號鍋爐煙氣出口 | 煙氣溫度 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 78.45 | 
| 12號鍋爐煙氣出口 | 煙氣壓力 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.18 | 
| 12號鍋爐煙氣出口 | O2含量 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.91 | 
| 12號鍋爐煙氣出口 | 煙塵排放量 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.19 | 
| 12號鍋爐煙氣出口 | 二氧化硫排放量 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.23 | 
| 12號鍋爐煙氣出口 | 二氧化硫折算 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.41 | 
| 5號鍋爐除塵 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 1.14 | 
| 5號鍋爐除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.48 | 
| 5號鍋爐除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 3.88 | 
| 6號鍋爐除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.43 | 
| 6號鍋爐除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.91 | 
| 6號鍋爐除塵 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.17 | 
| 7號鍋爐除塵 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2022-11-07 14:00:00 | 1.06 | 
| 7號鍋爐除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2022-11-07 14:00:00 | 1.68 | 
| 7號鍋爐除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2022-11-07 14:00:00 | 5.04 | 
| 荷花池污水處理站外排口 | 化學(xué)需氧量(CODcr) | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 6.84 | 
| 荷花池污水處理站外排口 | 氨氮 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.48 | 
| 荷花池污水處理站外排口 | 總磷 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.02 | 
| 荷花池污水處理站外排口 | 總氮 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.23 | 
| 荷花池污水處理站外排口 | pH值 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.96 | 
| 鋼花污水處理站排水 | 氨氮 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.86 | 
| 鋼花污水處理站排水 | 化學(xué)需氧量(CODcr) | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.76 | 

 
    